23 Maret 2008
| No. | Nama Perusahaan | Jumlah Kendaraan | |
| Sesuai Izin | Operasi | ||
| 1. | Koperasi Taksi Surya (Taksi Surya) | ||
| 2. | PT Citra Dewa Rembulan (Taksi Citra) | ||
| 3. | PT Express Kartika Perdana (Taksi Expres Kartika) | 50 | 30 |
| 4. | PT Glatik Golden Taksi (Glatik Taksi) | 38 | 38 |
| 5. | PT Indo Semesta Luhur (Taksi Semesta) | 200 | 160 |
| 6. | PT Kenari Golden Taksi (Kenari Taksi) | 45 | 45 |
| 7. | PT Mandala Satata Gama (Taksi Virgo) | 150 | 107 |
| 8. | PT Merpati Wahana Taksi (Taksi Marpati) | 600 | 534 |
| 9. | PT Metropolis Surya Raya (Taksi Metro) | 395 | 176 |
| 10. | PT Nurimas Taksi (Nurimas Taksi) | 145 | 145 |
| 11. | PT Para Bathara Surya (Taksi Silver) | 525 | 525 |
| 12. | PT Prima Sarijati Agung (Primajati Taksi) | 100 | 100 |
| 13. | PT Pusaka Nuri Utama (Taksi Pusaka Nuri) | 100 | 100 |
| 14. | PT Putra Bhirawa Adhi Nugraha (Taksi Wahono Roto) | 50 | 33 |
| 15. | PT Central Naga Europindo (Taksi Pusaka Sentra) | 300 | 300 |
| 16. | PT Srikandi Transporindo Surya (Taksi Srikandi) | 200 | 139 |
| 17. | PT Sumber Daya Alam (Taksi SDA) | 29 | 29 |
| 18. | PT Super Dinamika (Taksi Super} | 57 | 57 |
| 19. | PT Supra Mandiri Karya (Taksi Supra) | 200 | 159 |
| 20. | PT Surabaya Arta Utama Bersama (Taksi Garuda) | 300 | 250 |
| 21. | PT Surabaya Taksi Utama (Taksi Surabaya) | 400 | 399 |
| 22. | PT Uni Ratna Gading Mandala (Taksi Gold) | 256 | 256 |
| 23. | PT United Auto Mobil 90 Utama (Taksi Star) | 300 | 168 |
| 24. | PT Zebra Nusantara (Taksi Zebra) | 1.650 | 1.650 |
| 25. | UD. Soluna Inti Pratama (Taksi Permata) | 30 | 30 |
| Jumlah Total | 6.520 | 5.594 | |
Sumber: www.surabaya.go.id